700	AFG	Afghanistan 	1816	1888
700	AFG	Afghanistan	1919	1998
339	ALB	Albania 	1913	1998
615	ALG	Algeria 	1962	1998
540	ANG	Angola 	1975	1998
160	ARG	Argentina 	1816	1998
371	ARM	Armenia 	1991	1998
900	AUL	Australia 	1901	1998
305	AUS	Austria 	1918	1998
300	AUH	Austria-Hungary	1816	1918
373	AZE	Azerbaijan 	1991	1998
267	BAD	Baden 	1816	1871
31	BHM	Bahamas	1973	1998
692	BAH	Bahrain 	1971	1998
771	BNG	Bangladesh 	1972	1998
35	BAR	Barbados	1966	1998
245	BAV	Bavaria 	1816	1871
370	BLR	Belarus (Byelorussia)	1991	1998
211	BEL	Belgium 	1830	1998
80	BLZ	Belize	1981	1998
434	BEN	Benin 	1960	1998
760	BHU	Bhutan 	1949	1998
145	BOL	Bolivia 	1825	1998
346	BOS	Bosnia-Herzegovina 	1992	1998
571	BOT	Botswana 	1966	1998
140	BRA	Brazil 	1822	1998
835	BRU	Brunei	1984	1998
355	BUL	Bulgaria 	1878	1998
439	BFO	Burkina Faso (Upper Volta) 	1960	1998
516	BUI	Burundi 	1961	1998
811	CAM	Cambodia (Kampuchea) 	1954	1998
471	CAO	Cameroon	1960	1998
20	CAN	Canada 	1867	1998
402	CAP	Cape Verde	1975	1998
482	CEN	Central African Republic 	1960	1998
483	CHA	Chad 	1960	1998
155	CHL	Chile 	1818	1998
710	CHN	China 	1816	1998
100	COL	Colombia	1831	1998
581	COM	Comoros	1975	1998
484	CON	Congo	1961	1998
490	DRC	Congo, Democratic Republic of (Zaire) 	1960	1998
94	COS	Costa Rica	1840	1998
437	CDI	Cote DIvoire 	1960	1998
344	CRO	Croatia	1991	1998
40	CUB	Cuba	1902	1998
352	CYP	Cyprus 	1960	1998
316	CZR	Czech Republic 	1993	1998
315	CZE	Czechoslovakia 	1919	1992
390	DEN	Denmark 	1816	1998
522	DJI	Djibouti	1977	1998
42	DOM	Dominican Republic 	1845	1998
130	ECU	Ecuador 	1830	1998
651	EGY	Egypt 	1816	1882
651	EGY	Egypt	1922	1998
92	SAL	El Salvador 	1840	1998
411	EQG	Equatorial Guinea	1960	1998
531	ERI	Eritrea	1993	1998
366	EST	Estonia	1918	1940
366	EST	Estonia	1991	1998
530	ETH	Ethiopia 	1855	1998
950	FJI	Fiji 	1970	1998
375	FIN	Finland 	1917	1998
220	FRN	France 	1816	1998
481	GAB	Gabon 	1960	1998
420	GAM	Gambia 	1965	1998
372	GRG	Georgia 	1991	1998
265	GDR	German Democratic Republic 	1949	1990
260	GFR	German Federal Republic 	1949	1998
255	GMY	Germany (Prussia) 	1816	1945
452	GHA	Ghana 	1957	1998
99	GCL	Great Colombia 	1821	1830
350	GRC	Greece 	1827	1998
90	GUA	Guatemala 	1840	1998
438	GUI	Guinea 	1958	1998
404	GNB	Guinea-Bissau 	1974	1998
110	GUY	Guyana 	1966	1998
41	HAI	Haiti 	1816	1915
41	HAI	Haiti	1934	1998
240	HAN	Hanover	1816	1871
275	HSD	Hesse-Darmstadt (Ducal)	1816	1871
273	HSE	Hesse-Kassel (Electoral)	1816	1871
91	HON	Honduras 	1840	1998
310	HUN	Hungary 	1918	1998
395	ICE	Iceland	1944	1998
750	IND	India 	1947	1998
850	INS	Indonesia 	1945	1998
630	IRN	Iran (Persia) 	1816	1998
645	IRQ	Iraq 	1932	1998
205	IRE	Ireland 	1921	1998
666	ISR	Israel 	1948	1998
325	ITA	Italy/Sardinia	1816	1998
51	JAM	Jamaica 	1962	1998
740	JPN	Japan 	1816	1998
663	JOR	Jordan 	1946	1998
705	KZK	Kazakhstan 	1991	1998
501	KEN	Kenya 	1963	1998
730	KOR	Korea 	1816	1910
731	PRK	Korea, People's Republic of	1948	1998
732	ROK	Korea, Republic of	1948	1998
690	KUW	Kuwait 	1961	1998
703	KYR	Kyrgyz Republic	1991	1998
812	LAO	Laos 	1954	1998
367	LAT	Latvia	1918	1940
367	LAT	Latvia	1991	1998
660	LEB	Lebanon 	1944	1998
570	LES	Lesotho 	1966	1998
450	LBR	Liberia 	1847	1998
620	LIB	Libya 	1951	1998
368	LIT	Lithuania	1918	1940
368	LIT	Lithuania	1991	1998
212	LUX	Luxembourg 	1867	1998
343	MAC	Macedonia (Former Yugoslav Republic of) 	1991	1998
580	MAG	Madagascar (Malagasy)	1960	1998
553	MAW	Malawi 	1964	1998
820	MAL	Malaysia 	1957	1998
432	MLI	Mali 	1960	1998
338	MLT	Malta	1964	1998
435	MAA	Mauritania 	1960	1998
781	MAD	Maldives	1965	1998
590	MAS	Mauritius 	1968	1998
280	MEC	Mecklenburg-Schwerin	1816	1871
70	MEX	Mexico 	1821	1998
332	MOD	Modena 	1816	1861
359	MLD	Moldova 	1991	1998
712	MON	Mongolia 	1921	1998
341	MNG	Montenegro	1868	1915
600	MOR	Morocco	1816	1904
600	MOR	Morocco	1956	1998
541	MZM	Mozambique 	1975	1998
775	MYA	Myanmar (Burma) 	1948	1998
565	NAM	Namibia 	1990	1998
790	NEP	Nepal	1816	1998
210	NTH	Netherlands 	1816	1998
920	NEW	New Zealand	1907	1998
93	NIC	Nicaragua	1840	1998
426	NIR	Niger	1960	1998
475	NIG	Nigeria 	1960	1998
385	NOR	Norway	1905	1998
698	OMA	Oman 	1816	1998
564	OFS	Orange Free State	1853	1910
770	PAK	Pakistan 	1947	1998
95	PAN	Panama 	1903	1998
327	PAP	Papal States 	1816	1870
910	PNG	Papua New Guinea 	1975	1998
150	PAR	Paraguay 	1816	1998
335	PMA	Parma 	1816	1860
135	PER	Peru	1824	1998
840	PHI	Philippines 	1946	1998
290	POL	Poland 	1918	1998
235	POR	Portugal 	1816	1998
694	QAT	Qatar	1971	1998
360	RUM	Rumania 	1878	1998
365	RUS	Russia (Soviet Union)	1816	1998
517	RWA	Rwanda 	1962	1998
670	SAU	Saudi Arabia 	1932	1998
269	SAX	Saxony 	1816	1871
433	SEN	Senegal 	1960	1998
340	SER	Serbia 	1878	1915
451	SIE	Sierra Leone 	1961	1998
830	SIN	Singapore 	1965	1998
317	SLO	Slovakia 	1993	1998
349	SLV	Slovenia 	1991	1998
940	SOL	Solomon Islands	1978	1998
520	SOM	Somalia 	1960	1998
560	SAF	South Africa 	1910	1998
230	SPN	Spain 	1816	1998
780	SRI	Sri Lanka (Ceylon) 	1948	1998
625	SUD	Sudan 	1956	1998
115	SUR	Surinam	1975	1998
572	SWA	Swaziland 	1968	1998
380	SWD	Sweden 	1816	1998
225	SWZ	Switzerland 	1816	1998
652	SYR	Syria 	1946	1998
713	TAW	Taiwan 	1949	1998
702	TAJ	Tajikistan 	1991	1998
510	TAZ	Tanzania/Tanganyika 	1961	1998
800	THI	Thailand	 1816	1998
711	TBT	Tibet	1913	1950
461	TOG	Togo 	1960	1998
563	TRA	Transvaal	1852	1910
52	TRI	Trinidad and Tobago	1962	1998
616	TUN	Tunisia 	1816	1881
616	TUN	Tunisia	1956	1998
640	TUR	Turkey/Ottoman Empire 	1816	1998
701	TKM	Turkmenistan 	1991	1998
337	TUS	Tuscany 	1816	1861
329	SIC	Two Sicilies 	1816	1861
500	UGA	Uganda 	1962	1998
369	UKR	Ukraine 	1991	1998
696	UAE	United Arab Emirates 	1971	1998
200	UK	United Kingdom 	1816	1998
89	UPC	United Provinces of Central America 	1823	1839
2	USA	United States of America 	1816	1998
165	URU	Uruguay 	1830	1998
704	UZB	Uzbekistan 	1991	1998
101	VEN	Venezuela 	1829	1998
815	VNM	Vietnam (Annam/Tokin/Cochin)	1816	1893
816	DRV	Vietnam, Democratic Republic of	1954	1998
817	RVN	Vietnam, Republic of	1954	1975
271	WRT	Wrttemberg 	1816	1871
678	YEM	Yemen (Arab Republic of Yemen)	1918	1998
680	YPR	Yemen, People's Republic of 	1967	1990
345	YUG	Yugoslavia (Serbia)	1918	1998
551	ZAM	Zambia 	1964	1998
511	ZAN	Zanzibar	1963	1964
552	ZIM	Zimbabwe (Rhodesia) 	1965	1998
